WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/Fe4eQxQUXBb4s5iXrEw5xD
INTRADAY JACKPOT 02.09.2020 INTRADAY JACKPOT
BUY GOLD ABV 51830 TGT 51940 52010 SELL BLW 51460 TGT 51400 51340
BUY SILVER ABV 71850 TGT 71970 72090 SELL BLW 70700 TGT 70580 70660
BUY CRUDEOIL ABV 3170 TGT 3190 3210 SELL BLW 3140 TGT 3120 3100
BUY COPPER ABV 525.50 TGT 527 528.50 SELL BLW 521 TGT 519.50 518
BUY NICKEL ABV 1148 TGT 1152 1156 SELL BLW 1142 TGT 1138 1134
BUY ZINC ABV 199 TGT 199.60 200.20 SELL BLW 198 TGT 197.40 196.80
BUY LEAD ABV 155 TGT 155.60 156.20 SELL BLW 153.90 TGT 153.40 152.90
BUY ALUM ABV 147.40 TGT 147.80 147.80 SELL BLW 146.90 TGT 146.50 146.10
BUY NATGAS ABV 192 TGT 193.50 195 SELL BLW 187 TGT 185.50 184
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 WWW.KRIVASTOCK.COM
CHECK REJULT 👍👍👍👍👍🔥🔥🔥🔥👆👆👆👆 CHECK REJULT 👍👍👍👍👍🔥🔥🔥🔥👆👆👆👆
TELEGRAM https://t.me/krivainfocom GROUP Whats App On https://wa.me/+9109724034979
SAMLL TRADERS PACKGES 2 MONTH RS 2525 OR 6 MONTH RS 3535
Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/Fe4eQxQUXBb4s5iXrEw5xD
